Анализ крови медлайн
Отображение 1226–1250 из 1759 результатов
Артикул | Наименование | Срок выполнения | Цена |
---|---|---|---|
42-018 | Лактозная непереносимость у взрослых | до 5 суток | 455₽ |
15-007 | Ламотриджин | до 5 суток | 2,030₽ |
06-133 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 1 сутки | 105₽ |
15-011 | Леветирацетам | до 5 суток | 2,030₽ |
02-025 | Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 1 сутки | 105₽ |
02-042 | Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 1 сутки | 160₽ |
18-063 | Лектин, связывающий маннозу (MBL2). Выявление мутации C154T (Arg52Cys) | 10 суток | 2,900₽ |
18-062 | Лектин, связывающий маннозу (MBL2). Выявление мутации C4T (регуляторная область гена) | 10 суток | 2,900₽ |
18-061 | Лектин, связывающий маннозу (MBL2). Выявление мутации G(-221)C (регуляторная область гена) | 10 суток | 2,900₽ |
18-060 | Лектин, связывающий маннозу (MBL2). Выявление мутации G(-550)C (регуляторная область гена) | 10 суток | 2,900₽ |
18-064 | Лектин, связывающий маннозу (MBL2). Выявление мутации G161A (Gly54Asp) | 10 суток | 2,900₽ |
18-065 | Лектин, связывающий маннозу (MBL2). Выявление мутации G170A (Gly57Glu) | 10 суток | 2,900₽ |
08-096 | Лептин | до 9 суток | 585₽ |
15-012 | Лизодрен | до 5 суток | 2,030₽ |
06-027 | Липаза | 1 сутки | 135₽ |
40-039 | Липидограмма | 1 сутки | 240₽ |
06-178 | Липопротеин (a) | до 5 суток | 1,145₽ |
06-194 | Литий в волосах | до 5 суток | 460₽ |
06-122 | Литий в моче | до 5 суток | 460₽ |
06-084 | Литий в сыворотке | до 5 суток | 475₽ |
08-111 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 сутки | 190₽ |
06-197 | Магний в волосах | до 5 суток | 460₽ |
06-055 | Магний в суточной моче | 1 сутки | 60₽ |
06-031 | Магний в сыворотке | 1 сутки | 75₽ |
08-121 | Макропролактин | 1 сутки | 410₽ |
Источник: medline36.ru
Читайте также